Cada marca tem a sua própria tabela: escolha a marca e depois Homem, Mulher ou Criança.
Tabelas por marca
FILA
Homem
| EU | US | Pé (cm) |
|---|---|---|
| 38,5 | 6,5 | – |
| 39 | 7 | 25,0 |
| 40 | 7,5 | 26,0 |
| 40,5 | 8 | – |
| 41 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 27,0 |
| 42,5 | 9,5 | – |
| 43 | 10 | 28,0 |
| 44 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | – |
| 45 | 11,5 | 29,0 |
| 46 | 12 | 30,0 |
Mulher
| EU | US | Pé (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 22,5 |
| 35,5 | 5,5 | – |
| 36 | 6 | 23,0 |
| 37 | 6,5 | 24,0 |
| 37,5 | 7 | – |
| 38 | 7,5 | 24,5 |
| 38,5 | 8 | – |
| 39 | 8,5 | 25,0 |
| 40 | 9 | 26,0 |
| 40,5 | 9,5 | – |
| 41 | 10 | 26,5 |
| 42 | 10,5 | 27,0 |
Criança
| EU | US | Pé (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 11 | 18,5 |
| 29 | 12 | 19,3 |
| 30 | 12,5 | 19,7 |
| 31 | 13 | 20,2 |
| 32 | 1 | 21,0 |
| 33 | 1,5 | 21,4 |
| 34 | 2,5 | 22,3 |
| 35 | 3 | 22,7 |